Call Number | KA-737 (Softcopi KA-735) MAK KA-394 |
Collection Type | Karya Akhir (KA) |
Title | Pengembangan sistem pengawasan aplikasi menggunakan event driven architecture dan machine learning: sudi kasus PT.XYZ |
Author | Ari Hermawan; |
Publisher | Jakarta : Program Studi Magister Teknologi Informasi Fasilkom UI, 2015 |
Subject | Business Intelligence |
Location | FASILKOM-UI; |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
KA-737 (Softcopi KA-735) MAK KA-394 | Indonesia | TERSEDIA |
Perkembangan sistem informasi saat ini menyebabkan sistem informasi yang digunakan dalam sebuah organisasi terus bertambah dan semakin kompleks. Hal ini juga memunculkan fenomena meningkatnya jumlah data yang diolah dan dihasilkan oleh sistem informasi. Kondisi ini membawa tantangan baru dalam pengawasan operasional sistem informasi, seperti keterlambatan peringatan kesalahan atau membanjirnya jumlah peringatan yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah sistem pengawasan aplikasi pada sistem informasi di PT. XYZ menggunakan Event Driven Architecture dan Machine Learning. Pengembangan ini menggunakan perangkat lunak R dan TIBCO StreamBase.