Segmentasi Citra X-Ray Thorax Untuk Mengidentifikasi Objek Infiltrat Dengan Proses Morfologi Matematika
Type: Indeks Artikel prosiding/Sem
Call Number | SEM-211 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | APLIKASI MOBILE LEARNING MENGGUNAKAN PERIODIC TABLE OF ELEMENTS PADA PEMBELAJARAN UNSUR KIMIA BERBASIS ANDROID |
Author | Syafri Arlis, S.Kom, M.Kom, Sri Rahmawati, S.Kom, M.Kom, Ika Devi Perwitasari; |
Publisher | Prosiding Senatkom |
Subject | mobile learning, android, periodic table of elements |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-211 | TERSEDIA |