| Call Number | T-0252 (Source Code T-0014) |
| Collection Type | Tesis |
| Title | Penggunaan metode clustering dalam pemetaan kualitas pendidikan SMTA di Indonesia berdasarkan nilai UMPTN |
| Author | Siti Aminah; |
| Publisher | Depok: Pascasarajana Fak. Ilmu Komputer UI, 2000 |
| Subject | Clustering, Document |
| Location | FASILKOM-UI; |
| Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
|---|---|---|
| T-0252 (Source Code T-0014) | TERSEDIA |
Tesis ini membahas metoda-metoda clustering dan memilih metoda yang tepat untuk memetakan rataan nilai UMPTN per kabupaten/ kodya tahun 1999. Penelitian telah menunjukkan bahwa metoda yang paling tepat untuk memetakan rataan nilai UMPTN adalah metoda K-Means clustering. Dari hasil pemetaan disimpulkan bahwa kualitas pendidikan SMTA yang baik biasanya berasal dari daerah yang sarana dan prasarananya sudah cukup baik.