Call Number | SEM-292 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | Klasifikasi area pada citra satelit dan penerapannya pada pedeteksian banjir di Situr Bengawan Solo, HAL. 483-490 |
Author | Arif Rachman H.; Dadet Pramadhihanto; Nana Ramadjani; |
Publisher | SRITI Proceeding : Seminar Nasional Riset Teknologi Informasi 2009, Yogyakarta, 08 Agustus 2009 |
Subject | Banjir; Klasifikasi Area; Landsat-5 TM, NDVI, TIF |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-292 | TERSEDIA |