Go-To Market Automation at Lumina
Type: Kerja Praktek (KP)
Call Number | SEM-361 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIAGNOSA HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN KELAPA SAWIT BERBASIS APLIKASI DELPHI MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) PADA DESA SIDOLUHUR KEC. BANGUNREJO KAB. LAMPUNG TENGAH |
Author | M. Muslihudin', S.Kom, Adi Sunaryo; |
Publisher | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI 2015) |
Subject | SPK, Delphi, Analitical Hierarchy Process (AHP), Tanaman Kelapa Sawit |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-361 | TERSEDIA |