Call Number | T-0248 (Source Code T-0011) |
Collection Type | Tesis |
Title | Kajian kinerja fuzzy C-means clustering multiresolusi pada segmentasi citra Inderaja |
Author | Humuntal Rumapea; |
Publisher | Pasca Sarjana MIK; FASILKOM - UI; 2001 |
Subject | Decision trees--Computer programs ; Image analysis--Data processing. |
Location | FASILKOM-UI; |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
T-0248 (Source Code T-0011) | 01/9236 | TERSEDIA |
Sementasi citra adalah satu bagian penting dari pemrosesan citra, yang bertujuan untuk melakukan pembagian citra menjadi beberapa wilayah yang homogen berdasarkan kriteria kemiripan tertentu. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk ini adalah dengan algoritma Fuzzy C-Means multiresolusi memiliki kinerja yang lebih baik dari cara konvensional, terutama bila dilihat dari sisi biaya komputasi, demikian juga dari sisihasil pengklusteran citra multiresolusi juag menghasilkan kluster yang lebih kompak.