Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences (MindTap Course List) 10th Edition (INSTRUCTOR'S MANUAL)
Type: Instructor's Manual (Khusus Do
| Call Number | SEM-342 |
| Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
| Title | Kajian Penerapan Business Intelligence Dengan Data Warehouse Terhadap Ekonomi Informasi "Studi Kasus Pada Toko Buku Gramedia Sejabodetabek,34-38 |
| Author | Dadang Iskandar Mulyana, Veri Arinal; |
| Publisher | Prosiding: seminar Nasional Ilmu Komputer (Snikom) Pematang Siantar, 31 Agustus-2 September 2012 |
| Subject | Business intelligence, Ekonomi Informasi, Corporate Value, Kwadran, Technologi Domain, Business Domain. |
| Location |
| Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
|---|---|---|
| SEM-342 | TERSEDIA |