| Call Number | SEM-361 |
| Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
| Title | ANALISIS MANFAAT BISNIS SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN RANTI'S GENERIC IS/IT BUSINESS VALUE UNTUK MENGUKUR INVESTASI SISTEM INFORMASI |
| Author | Setiawan Azhar, Johan Jimmy Carter Tambotoh, Agustinus Fritz Wijaya; |
| Publisher | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI 2015) |
| Subject | Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Ranti's Generic IS/IT Business Value, Manfaat Bisnis |
| Location |
| Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
|---|---|---|
| SEM-361 | TERSEDIA |