SATASIUN BUMI ITB UNTUK SATELIT ORBIT RENDAH
Type: Indeks Artikel prosiding/Sem
Call Number | SEM-272 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | Sistem penilaian dan perencanaan kinerja perusahaan menggunakan metode balanced scorecard, Hal. V.33-V.34 |
Author | Ferry Adhitya Kurniawan; Titik Lusiani; |
Publisher | SNASTI 2006 (Seminar Nasional Sistem & Teknologi Informasi 2006), Surabaya 26 Agustus 2006 Kampus STIKOM-Gedung Serba Guna |
Subject | Performance measurement, performance planning; Balanced Scorecard, Analytical Hierachy Process; Objective Matrix |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-272 | TERSEDIA |