Call Number | KA-1204 (Softcopi KA-1196) MAK KA-849 |
Collection Type | Karya Akhir (KA) |
Title | Perancangan data warehouse untuk fitur dashboard : studi kasus PT XYZ |
Author | Roi Victor Sihombing; |
Publisher | Jakarta : Program Studi Magister Teknologi Informasi Fasilkom UI, 2019 |
Subject | Data Warehouse |
Location | FASILKOM-UI; |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
KA-1204 (Softcopi KA-1196) MAK KA-849 | Ind | TERSEDIA |
Fitur dashboard yang diimplementasikan pada aplikasi web dan mobile bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memantau informasi tentang pencapaian target tim keagenan pada PT XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem dalam menyediakan data yang ditampilkan pada dashboard dengan melakukan perancangan serta penerapan data warehouse dan proses ETL. Perancangan data warehouse dan proses ETL dalam penelitian ini menggunakan metode Model Multidimensi. Hasil dari penelitian ini adalah data warehouse dan proses ETL yang digunakan sebagai sumber data pada dashboard.