SATELIT-SATELIT AMATEUR RADIO YANG MENGGUNAKAN SISTEM DIGITAL
Type: Indeks Artikel prosiding/Sem
Call Number | SEM-361 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN DAN PEMETAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TONDANO |
Author | Stanley Karouw' Hans Wowor, Arifializevic Maribondang; |
Publisher | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI 2015) |
Subject | Disciplined Agile Delivery, UML, QGIS, MySQL, Googlemaps, Android |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-361 | TERSEDIA |