SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PANDUM RESTO FOOD POINT BERBASIS LOCAL AREA NETWORK DENGAN TEKNOLOGI AJAX
Type: Indeks Artikel prosiding/Sem
Call Number | SEM-361 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | ANALISIS PERENCANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD |
Author | Wina Witanti, Asep Id Hadiana; |
Publisher | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI 2015) |
Subject | UMKM, strategi, Balanced Scorecard |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-361 | TERSEDIA |