Call Number | SEM-277 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | Pemetaan dan prediksi pola kriminalitas pencurian kendaraan bermotor di Surabaya menggunakan K-Means Clustering, Hal. 69-75 |
Author | Aris Tjahyanto; Victoria Sophian; |
Publisher | Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer & Teknologi Informasi IV SNIKTI IV, 4 Agustus 2003, Fak. Tek. Informasi ITS |
Subject | Sistem informasi geografis, Crime mapper, Peta Tematik, K-Means Clustering, Curanmor |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-277 | TERSEDIA |