SATELIT-SATELIT AMATEUR RADIO YANG MENGGUNAKAN SISTEM DIGITAL
Type: Indeks Artikel prosiding/Sem
Call Number | SEM-341 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | KORELASI REDAMAN HUJAN SYNTHETIC STROM TECHNIQUE (SST) UNTUK DESIGN WIRELESS BROADBAND |
Author | Haniah Mahmudah, Ari Wijayanti; |
Publisher | Prosiding seminar nasional aplikasi teknologi informasi 2009, Yogyakarta 20 Juni 2009 (SNATI) |
Subject | korelasi redaman hujan, rata-rata, standar deviasi |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-341 | TERSEDIA |