MODEL REGRESI INTERVAL DENGAN NEURAL FUZZY UNTUK MEMPREDIKSI TAGIHAN AIR PDAM
Type: Indeks Artikel prosiding/Sem
Call Number | SEM-211 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | PENERAPAN METODE C4.5 DAN NAÏVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI TIPE BELAJAR SISWA DI SMKN 4 |
Author | Siti Qomariah, Andi Yushika Rangan; |
Publisher | Prosiding Senatkom |
Subject | Belajar, tipe_belajar, klasifikasi, C4.5, Naïve_Nayes |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-211 | TERSEDIA |