Segmentasi Citra X-Ray Thorax Untuk Mengidentifikasi Objek Infiltrat Dengan Proses Morfologi Matematika
Type: Indeks Artikel prosiding/Sem
Call Number | SEM-361 |
Collection Type | Indeks Artikel prosiding/Sem |
Title | ANALISIS PLANNER PERSPECTIVE MENGGUNAKAN TREASURY ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK (STUDI KASUS DI SEKOLAH TINGGI DI BANDUNG) |
Author | Irma Santikarama, Diana Trivena yuliantiz; |
Publisher | Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI 2015) |
Subject | TEAF, Planner Perspective |
Location |
Nomor Panggil | ID Koleksi | Status |
---|---|---|
SEM-361 | TERSEDIA |